Scratch Sheet
Preliminary Scratch Sheet for Cuttyhunk Race: Saturday, July 19th 2025
Spinnaker Class
Skipper | Boat Name | Boat Type | Sail # | PHRF | Penalty | Final PHRF | Class |
1. Charles Stoddard | Falcon | Sydney 36 | 2036R | 62 | | 62 | Spinnaker |
2. Bill Kneller | Vento Solare | J/109 | USA 266 | 75 | -10 | 65 | Spinnaker |
3. EC Helme | Spirit | J/92S | 56 | 97 | -15 | 82 | Spinnaker |
4. Tom D'Albora | Coconut | First 36.7 | 52911 | 89 | | 89 | Spinnaker |
5. Michael Zani | Vela | Graves Constellation | 14 | 186 | | 186 | Spinnaker |
Cruising Class
Skipper | Boat Name | Boat Type | Sail # | PHRF | Penalty | Final PHRF | Class |
1. Robert Laska | Relentless | First 36.7 | 52602 | 105 | | 105 | Cruising |
2. Don Kern | Fireball | C&C 35 Mk2 | 12708 | 150 | | 150 | Cruising |
3. Walter Guertler | Nepenthe | Person 39 yawl | 22535 | 164 | | 164 | Cruising |
4. William Pearson | Anoesis | Pearson 10M | 229 | 183 | | 183 | Cruising |
Multihull Class
Skipper | Boat Name | Boat Type | Sail # | PHRF | Penalty | Final PHRF | Class |
1. Avram Dorfman | Empathy | Farrier F-22R | 36 | 41 | | 41 | Multi-hull |
Permanent link to this article: https://twentyhundredclub.org/scratch-sheet/